Kapitel 5 — Quellen-Highlights
Pro Zitat: Belegtreue prüfen (Belegtreue nach zahlen_pruefer-Sweep 2026-07-26 = 100 %), Highlight in Primärquellen-PDF setzen (PDF-XChange), M-Marker vergeben wo nötig. Bei Diskussion besserer Belegstellen: unten dokumentieren und danach zitat-kontexte.md + .tex nachziehen.
Zitat-Inventar (aus 05_Anwendung.tex)
| BibKey | Seite | M | tex-Zeile | Aussage im Fließtext (Kurz) | Beleg-Bewertung | Highlight | M-Marker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFOS84 | S. 174 | — | 8 | Med. Diagnose Buchkapitel | ☐ | n/a | |
| BFOS84 | S. 203 | — | 8 | Massenspektren Buchkapitel | ☐ | n/a | |
| Bre01 | S. 12 | — | 11 | Datensatz-Übersicht (Tab. 1) | ☐ | n/a | |
| PNRB15 | S. 142 | M1 | 31 | 1000 EUR/Tag Standzeitkosten (korrigiert 2026-07-26) | ✓ verifiziert | ☐ | ☐ |
| PNRB15 | S. 140 | M1 | 38 | LVD + VSR Datenquellen | ☐ | ☐ | |
| PNRB15 | S. 140 | M2 | 48 | Ausfallursachen zusammengefasst | ☐ | ☐ | |
| PNRB15 | S. 142 | M2 | 59 | Posteriore Wahrscheinlichkeit (korrigiert 2026-07-26) | ✓ verifiziert | ☐ | ☐ |
| PNRB15 | S. 142 | — | 72 | Praktische Umsetzung Δ=15 Wochen (Bereichszitat entfallen) | ☐ | n/a | |
| PNRB15 | S. 142 | M3 | 76 | Random Forest + 10-fache CV | ☐ | ☐ | |
| PNRB15 | S. 143 | M1 | 82 | Fahrzeugweise Trennung Train/Test | ☐ | ☐ | |
| PNRB15 | S. 143 | M2 | 89 | 1250 Merkmale, ~500/Fzg | ☐ | ☐ | |
| PNRB15 | S. 143 f. | — | 104 | Beam-Search Details | Bereichszitat | ☐ | n/a |
| PNRB15 | S. 144 | M1 | 109 | Kolmogorov-Smirnov-Filter | ☐ | ☐ | |
| PNRB15 | S. 145 | — | 117 | SMOTE-Definition (korrigiert 2026-07-26) | ✓ verifiziert | ☐ | n/a |
| PNRB15 | S. 140 ff. | — | 149 | Caption Abb. 5.1 (Bereichszitat) | ☐ | n/a | |
| PNRB15 | S. 144 | M2 | 166 | Accuracy schwach bei unbalancierten (korrigiert 2026-07-26) | ✓ verifiziert | ☐ | ☐ |
| PNRB15 | S. 143 | M3 | 173 | Profit-Formel (Gl. 3) (korrigiert 2026-07-26) | ✓ verifiziert | ☐ | ☐ |
| PNRB15 | S. 148, Tab. 1 | M1 | 237 | Caption Abb. 5.2 (Tab.-1-Werte) | ☐ | ☐ | |
| PNRB15 | S. 147 ff., S. 148 Tab. 1 | M1 | 249 | Fließtext-Verweis auf Tab. 1 | zeigt auf gleiche Passage wie Z. 237 → M1 | ☐ | ☐ |
| PNRB15 | S. 148 | M2 | 254 | 110-EUR-Ersparnis-Aussage (nach „pro Jahr”-Streichung) | ✓ präzisiert | ☐ | ☐ |
| PNRB15 | S. 147 | — | 262 | Usage vs Wear Kernbefund (korrigiert 2026-07-26) | ✓ verifiziert | ☐ | n/a |
Offene Punkte für dieses Kapitel
- PNRB15 komplett neu strukturiert nach zahlen_pruefer-Sweep 2026-07-26 (5 Seitenzahl-Korrekturen + 12 neu vergebene M-Marker + „pro Jahr”-Streichung + Usage-vs-Wear-Präzisierung)
- Physische Reihenfolge im PDF noch verifizieren (Vorschlag M1/M2/M3 basiert auf Fließtext-Reihenfolge, siehe Katalog zitat-kontexte.md für vermutete Reihenfolge)
Diskussion / Änderungen
Zusammenhänge
- Session: session
- Katalog: zitat-kontexte
- zahlen_pruefer-Report: zahlen_pruefer